khigiadano
01-07-2010, 01:06 AM
dãy ip các nhà mạng internet ở việt nam
Sau đây là danh sách địa chỉ IP của các nhà cung cấp dịch vụ Internet và một số doanh nghiệp lớn có đăng ký để xin cấp phát.
FPT Telecom
58.186.0.0 - 58.186.255.255 /16
58.187.0.0 - 58.187.255.255 /16
118.68.0.0 - 118.68.255.255 /16
118.69.0.0 - 118.69.255.255 /16
118.70.0.0 - 118.70.255.255 /16
118.71.0.0 - 118.71.255.255 /16
210.245.0.0 - 210.245.31.255 /19
210.245.32.0 - 210.245.63.255 /19
210.245.64.0 - 210.245.127.255 /18
VNPT
123.16.0.0 - 123.16.255.255 /16
123.17.0.0 - 123.17.255.255 /16
123.18.0.0 - 123.18.255.255 /16
123.19.0.0 - 123.19.255.255 /16
123.20.0.0 - 123.20.255.255 /16
123.21.0.0 - 123.21.255.255 /16
123.22.0.0 - 123.22.255.255 /16
123.23.0.0 - 123.23.255.255 /16
123.24.0.0 - 123.24.255.255 /16
123.25.0.0 - 123.25.255.255 /16
123.26.0.0 - 123.26.255.255 /16
123.27.0.0 - 123.27.255.255 /16
123.28.0.0 - 123.28.255.255 /16
123.29.0.0 - 123.29.255.255 /16
123.30.0.0 - 123.30.255.255 /16
123.31.0.0 - 123.31.255.255 /16
203.41.55.0 - 203.41.55.255 /24 // tra lai cho Tesla - Australia
203.160.0.0 - 203.160.1.255 /23
203.162.0.0 - 203.162.7.255 /21
203.162.8.0 - 203.162.15.255 /21
203.162.16.0 - 203.162.31.255 /20
203.162.32.0 - 203.162.47.255 /20
203.162.48.0 - 203.162.51.255 /22
203.162.52.0 - 203.162.53.255 /23
203.162.54.0 - 203.162.54.255 /24
203.162.55.0 - 203.162.56.255 /23
203.162.58.0 - 203.162.59.255 /23
203.162.60.0 - 203.162.63.255 /22
203.162.64.0 - 203.162.65.255 /23
203.162.66.0 - 203.162.66.255 /24
203.162.68.0 - 203.162.71.255 /22
203.162.72.0 - 203.162.79.255 /21
203.162.80.0 - 203.162.81.255 /23
203.162.82.0 - 203.162.83.255 /23
203.162.84.0 - 203.162.85.255 /23
203.162.86.0 - 203.162.86.255 /24
203.162.88.0 - 203.162.95.255 /21
203.162.96.0 - 203.162.127.255 /19
203.162.128.0 - 203.162.143.255 /20
203.162.144.0 - 203.162.175.255 /19
203.162.176.0 - 203.162.191.255 /20
203.162.192.0 - 203.162.255.255 /18
203.210.128.0 - 203.210.143.255 /20
203.210.144.0 - 203.210.159.255 /20
203.210.160.0 - 203.210.167.255 /21
203.210.180.0 - 203.210.183.255 /22
203.210.192.0 - 203.210.255.255 /18
221.132.0.0 - 221.132.63.255 /18
222.252.0.0 - 222.252.255.255 /16
222.253.0.0 - 222.253.255.255 /16
222.254.0.0 - 222.254.255.255 /16
222.255.0.0 - 222.255.255.255 /16
NETNAM
119.15.160.0 - 119.15.175.255 /20
119.15.176.0 - 119.15.191.255 /20
119.17.192.0 - 119.17.223.255 /19
119.17.224.0 - 119.17.255.255 /19
202.151.160.0 - 202.151.167.255 /21
202.151.168.0 - 202.151.175.255 /21
210.86.224.0 - 210.86.231.255 /21
210.86.232.0 - 210.86.239.255 /21
VIETTEL
117.0.0.0 - 117.0.255.255 /16
117.1.0.0 - 117.1.255.255 /16
117.2.0.0 - 117.2.255.255 /16
117.3.0.0 - 117.3.255.255 /16
117.4.0.0 - 117.4.255.255 /16
117.5.0.0 - 117.5.255.255 /16
117.6.0.0 - 117.6.255.255 /16
117.7.0.0 - 117.7.255.255 /16
125.234.0.0 - 125.234.255.255 /16
125.235.0.0 - 125.235.255.255 /16
203.113.128.0 - 203.113.159.255 /19
203.113.160.0 - 203.113.191.255 /19
220.231.64.0 - 220.231.127.255 /18
SPT
116.118.0.0 - 116.118.127.255 /17
221.121.0.0 - 221.121.63.255 /18
221.133.0.0 - 221.133.31.255 /19
HANOITELECOM
202.60.104.0 - 202.60.111.255 /21 trả lại 1/2 vùng dia chi doc lap ngay 19/12/2005
VNA - Thong tan xa VN
202.6.96.0 - 202.6.97.255 /23
SFONE
203.99.248.0 - 203.99.251.255 /22
MOFA - Bo Ngoai giao
202.6.2.0 - 202.6.2.255 /24
Thuan Thao - Xe oto
203.176.160.0 - 203.176.167.255 /21
QTSC - phan mem Quang Trung
116.193.64.0 - 116.193.79.255 /20
120.72.80.0 - 120.72.87.255 /21
120.72.96.0 - 120.72.127.255 /19
202.78.224.0 - 202.78.231.255 /21
VINAGAME
118.102.0.0 - 118.102.7.255 /21
120.138.64.0 - 120.138.79.255 /20
122.201.8.0 - 122.201.9.255 /23
122.201.10.0 - 122.201.10.255 /24
122.201.11.0 - 122.201.11.255 /24
122.201.12.0 - 122.201.15.255 /22
HUT - DH BK Ha noi
202.47.142.0 - 202.47.142.255 /24
202.191.56.0 - 202.191.59.255 /22
HOPTHANH - cty vien thong Hop thanh
203.191.8.0 - 203.191.15.255 /21
DAB - Ngan hang Dong A
203.77.178.0 - 203.77.178.255 /24
QTNET
202.79.232.0 - 202.79.239.255 /21
HTMOBILE
202.172.4.0 - 202.172.5.255 /23
SAIGONTEL
116.68.128.0 - 116.68.135.255 /21
VTC
117.103.192.0 - 117.103.255.255 /18
NGT - Cty Vien thong the he moi
202.134.16.0 - 202.134.23.255 /21
203.171.16.0 - 203.171.31.255 /20
ESP
202.87.212.0 - 202.87.215.255 /22
VINADATA
61.28.224.0 - 61.28.255.255 /19
VTCDIGICOM
119.18.184.0 - 119.18.191.255 /21
GNET
119.82.128.0 - 119.82.143.255 /20
OCI
203.160.96.0 - 203.160.103.255 /21
VINAREN - Trung tam TT KHCN QG
119.18.128.0 - 119.18.143.255 /20
203.191.48.0 - 203.191.55.255 /21
INET
202.92.4.0 - 202.92.7.255 /22
EVN
chua co
HTCHCMC
203.128.240.0 - 203.128.247.255 /21
VNDIRECT
202.160.124.0 - 202.160.125.255 /23
KCC - Cong ty Kien Cuong
120.50.184.0 - 120.50.191.255 /21
VIETINBANK
203.189.28.0 - 203.189.31.255 /22
IPTEL
202.93.156.0 - 202.93.159.255 /22
(st)
Sau đây là danh sách địa chỉ IP của các nhà cung cấp dịch vụ Internet và một số doanh nghiệp lớn có đăng ký để xin cấp phát.
FPT Telecom
58.186.0.0 - 58.186.255.255 /16
58.187.0.0 - 58.187.255.255 /16
118.68.0.0 - 118.68.255.255 /16
118.69.0.0 - 118.69.255.255 /16
118.70.0.0 - 118.70.255.255 /16
118.71.0.0 - 118.71.255.255 /16
210.245.0.0 - 210.245.31.255 /19
210.245.32.0 - 210.245.63.255 /19
210.245.64.0 - 210.245.127.255 /18
VNPT
123.16.0.0 - 123.16.255.255 /16
123.17.0.0 - 123.17.255.255 /16
123.18.0.0 - 123.18.255.255 /16
123.19.0.0 - 123.19.255.255 /16
123.20.0.0 - 123.20.255.255 /16
123.21.0.0 - 123.21.255.255 /16
123.22.0.0 - 123.22.255.255 /16
123.23.0.0 - 123.23.255.255 /16
123.24.0.0 - 123.24.255.255 /16
123.25.0.0 - 123.25.255.255 /16
123.26.0.0 - 123.26.255.255 /16
123.27.0.0 - 123.27.255.255 /16
123.28.0.0 - 123.28.255.255 /16
123.29.0.0 - 123.29.255.255 /16
123.30.0.0 - 123.30.255.255 /16
123.31.0.0 - 123.31.255.255 /16
203.41.55.0 - 203.41.55.255 /24 // tra lai cho Tesla - Australia
203.160.0.0 - 203.160.1.255 /23
203.162.0.0 - 203.162.7.255 /21
203.162.8.0 - 203.162.15.255 /21
203.162.16.0 - 203.162.31.255 /20
203.162.32.0 - 203.162.47.255 /20
203.162.48.0 - 203.162.51.255 /22
203.162.52.0 - 203.162.53.255 /23
203.162.54.0 - 203.162.54.255 /24
203.162.55.0 - 203.162.56.255 /23
203.162.58.0 - 203.162.59.255 /23
203.162.60.0 - 203.162.63.255 /22
203.162.64.0 - 203.162.65.255 /23
203.162.66.0 - 203.162.66.255 /24
203.162.68.0 - 203.162.71.255 /22
203.162.72.0 - 203.162.79.255 /21
203.162.80.0 - 203.162.81.255 /23
203.162.82.0 - 203.162.83.255 /23
203.162.84.0 - 203.162.85.255 /23
203.162.86.0 - 203.162.86.255 /24
203.162.88.0 - 203.162.95.255 /21
203.162.96.0 - 203.162.127.255 /19
203.162.128.0 - 203.162.143.255 /20
203.162.144.0 - 203.162.175.255 /19
203.162.176.0 - 203.162.191.255 /20
203.162.192.0 - 203.162.255.255 /18
203.210.128.0 - 203.210.143.255 /20
203.210.144.0 - 203.210.159.255 /20
203.210.160.0 - 203.210.167.255 /21
203.210.180.0 - 203.210.183.255 /22
203.210.192.0 - 203.210.255.255 /18
221.132.0.0 - 221.132.63.255 /18
222.252.0.0 - 222.252.255.255 /16
222.253.0.0 - 222.253.255.255 /16
222.254.0.0 - 222.254.255.255 /16
222.255.0.0 - 222.255.255.255 /16
NETNAM
119.15.160.0 - 119.15.175.255 /20
119.15.176.0 - 119.15.191.255 /20
119.17.192.0 - 119.17.223.255 /19
119.17.224.0 - 119.17.255.255 /19
202.151.160.0 - 202.151.167.255 /21
202.151.168.0 - 202.151.175.255 /21
210.86.224.0 - 210.86.231.255 /21
210.86.232.0 - 210.86.239.255 /21
VIETTEL
117.0.0.0 - 117.0.255.255 /16
117.1.0.0 - 117.1.255.255 /16
117.2.0.0 - 117.2.255.255 /16
117.3.0.0 - 117.3.255.255 /16
117.4.0.0 - 117.4.255.255 /16
117.5.0.0 - 117.5.255.255 /16
117.6.0.0 - 117.6.255.255 /16
117.7.0.0 - 117.7.255.255 /16
125.234.0.0 - 125.234.255.255 /16
125.235.0.0 - 125.235.255.255 /16
203.113.128.0 - 203.113.159.255 /19
203.113.160.0 - 203.113.191.255 /19
220.231.64.0 - 220.231.127.255 /18
SPT
116.118.0.0 - 116.118.127.255 /17
221.121.0.0 - 221.121.63.255 /18
221.133.0.0 - 221.133.31.255 /19
HANOITELECOM
202.60.104.0 - 202.60.111.255 /21 trả lại 1/2 vùng dia chi doc lap ngay 19/12/2005
VNA - Thong tan xa VN
202.6.96.0 - 202.6.97.255 /23
SFONE
203.99.248.0 - 203.99.251.255 /22
MOFA - Bo Ngoai giao
202.6.2.0 - 202.6.2.255 /24
Thuan Thao - Xe oto
203.176.160.0 - 203.176.167.255 /21
QTSC - phan mem Quang Trung
116.193.64.0 - 116.193.79.255 /20
120.72.80.0 - 120.72.87.255 /21
120.72.96.0 - 120.72.127.255 /19
202.78.224.0 - 202.78.231.255 /21
VINAGAME
118.102.0.0 - 118.102.7.255 /21
120.138.64.0 - 120.138.79.255 /20
122.201.8.0 - 122.201.9.255 /23
122.201.10.0 - 122.201.10.255 /24
122.201.11.0 - 122.201.11.255 /24
122.201.12.0 - 122.201.15.255 /22
HUT - DH BK Ha noi
202.47.142.0 - 202.47.142.255 /24
202.191.56.0 - 202.191.59.255 /22
HOPTHANH - cty vien thong Hop thanh
203.191.8.0 - 203.191.15.255 /21
DAB - Ngan hang Dong A
203.77.178.0 - 203.77.178.255 /24
QTNET
202.79.232.0 - 202.79.239.255 /21
HTMOBILE
202.172.4.0 - 202.172.5.255 /23
SAIGONTEL
116.68.128.0 - 116.68.135.255 /21
VTC
117.103.192.0 - 117.103.255.255 /18
NGT - Cty Vien thong the he moi
202.134.16.0 - 202.134.23.255 /21
203.171.16.0 - 203.171.31.255 /20
ESP
202.87.212.0 - 202.87.215.255 /22
VINADATA
61.28.224.0 - 61.28.255.255 /19
VTCDIGICOM
119.18.184.0 - 119.18.191.255 /21
GNET
119.82.128.0 - 119.82.143.255 /20
OCI
203.160.96.0 - 203.160.103.255 /21
VINAREN - Trung tam TT KHCN QG
119.18.128.0 - 119.18.143.255 /20
203.191.48.0 - 203.191.55.255 /21
INET
202.92.4.0 - 202.92.7.255 /22
EVN
chua co
HTCHCMC
203.128.240.0 - 203.128.247.255 /21
VNDIRECT
202.160.124.0 - 202.160.125.255 /23
KCC - Cong ty Kien Cuong
120.50.184.0 - 120.50.191.255 /21
VIETINBANK
203.189.28.0 - 203.189.31.255 /22
IPTEL
202.93.156.0 - 202.93.159.255 /22
(st)